上級資格をめざすみなさんへ
(無線従事者国家試験の過去問題一覧)

アマチュア無線技士の上級資格を取得して色々な事にチャレンジしましょう。  


 第一級および第二級アマチュア無線技士国家試験の過去問題の一覧表です。
◆ 掲載の問題および回答のすべての著作権は、「日本無線協会」にあります。 ◆

  「国家試験問題」をご覧になったり印刷するには、アドビ・リ−ダ−(無償配布)が必要です。
  ご覧になれない場合はインストールが必要になります。ダウンロ−ドや詳細は以下をご覧ください。
http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html
第一級アマチュア無線技士 国家試験
年度(月)無線工学
【問題】
無線工学
【解答】
無線法規
【問題】
無線法規
【解答】
2024年(令和6年) 4月期 HZ604 HZ604 HY604 HY604
2023年(令和5年)12月期 HZ512 HZ512 HY512 HY512
2023年(令和5年) 8月期 HZ508 HZ508 HY508 HY508
2023年(令和5年) 4月期 HZ504 HZ504 HY504 HY504
2022年(令和4年)12月期 HZ412 HZ412 HY412 HY412
2022年(令和4年) 8月期 HZ408 HZ408 HY408 HY408
2022年(令和4年) 4月期 HZ404 HZ404 HY404 HY404
2021年(令和3年)12月期 HZ312 HZ312 HY312 HY312
2021年(令和3年) 9月期 HZ309 HZ309 HY309 HY309
2021年(令和3年) 4月期 HZ304 HZ304 HY304 HY304
2020年(令和2年)12月期 HZ212 HZ212 HY212 HY212
2020年(令和2年) 9月期 HZ209 HZ209 HY209 HY209
2020年(令和2年) 4月期 中止 中止 中止 中止
2019年(令和元年)12月期 HZ112 HZ112 HY112 HY112
2019年(令和元年) 8月期 HZ108 HZ108 HY108 HY108
2019年(平成31年) 4月期 HZ104 HZ104 HY104 HY104
2018年(平成30年)12月期 HZ012 HZ012 HY012 HY012
2018年(平成30年) 8月期 HZ008 HZ008 HY008 HY008
2018年(平成30年) 4月期 HZ004 HZ004 HY004 HY004
2017年(平成29年)12月期 HZ912 HZ912 HY912 HY912
2017年(平成29年) 8月期 HZ908 HZ908 HY908 HY908
2017年(平成29年) 4月期 HZ904 HZ904 HY904 HY904
2016年(平成28年)12月期 HZ812 HZ812 HY812 HY812
2016年(平成28年) 8月期 HZ808 HZ808 HY808 HY808
2016年(平成28年) 4月期 HZ804 HZ804 HY804 HY804
2015年(平成27年)12月期 HZ712 HZ712 HY712 HY712
2015年(平成27年) 8月期 HZ708 HZ708 HY708 HY708
2015年(平成27年) 4月期 HZ704 HZ704 HY704 HY704
2014年(平成26年)12月期 HZ612 HZ612 HY612 HY612
2014年(平成26年) 8月期 HZ608 HZ608 HY608 HY608
2014年(平成26年) 4月期 HZ604 HZ604 HY604 HY604
2013年(平成25年)12月期 HZ512 HZ512 HY512 HY512
2013年(平成25年) 8月期 HZ508 HZ508 HY508 HY508
2013年(平成25年) 4月期 HZ504 HZ504 HY504 HY504
2012年(平成24年)12月期 HZ412 HZ412 HY412 HY412
2012年(平成24年) 8月期 HZ408 HZ408 HY408 HY408
2012年(平成24年) 4月期 HZ404 HZ404 HY404 HY404
2011年(平成23年)12月期 HZ312 HZ312 HY312 HY312
2011年(平成23年) 8月期 HZ308 HZ308 HY308 HY308
2011年(平成23年) 4月期 HZ304 HZ304 HY304 HY304
2010年(平成22年)12月期 HZ212 HZ212 HY212 HY212
2010年(平成22年) 8月期 HZ208 HZ208 HY208 HY208
2010年(平成22年) 4月期 HZ204 HZ204 HY204 HY204
2009年(平成21年)12月期 HZ112 HZ112 HY112 HY112
2009年(平成21年) 8月期 HZ108 HZ108 HY108 HY108
2009年(平成21年) 4月期 HZ104 HZ104 HY104 HY104
2008年(平成20年)12月期 HZ012 HZ012 HY012 HY012
2008年(平成20年) 8月期 HZ008 HZ008 HY008 HY008
2008年(平成20年) 4月期 HZ004 HZ004 HY004 HY004
2007年(平成19年)12月期 HZ912 HZ912 HY912 HY912
2007年(平成19年) 8月期 HZ908 HZ908 HY908 HY908
2007年(平成19年) 4月期 HZ904 HZ904 HY904 HY904
2006年(平成18年)12月期 HZ812 HZ812 HY812 HY812
2006年(平成18年) 8月期 HZ808 HZ808 HY808 HY808
2006年(平成18年) 4月期 HZ804 HZ804 HY804 HY804
2005年(平成17年)12月期 HZ712 HZ712 HY712 HY712
2005年(平成17年) 8月期 HZ708 HZ708 HY708 HY708
2005年(平成17年) 4月期 HZ704 HZ704 HY704 HY704
2004年(平成16年)12月期 HZ612 HZ612 HY612 HY612
2004年(平成16年) 8月期 HZ608 HZ608 HY608 HY608
2004年(平成16年) 4月期 HZ604 HZ604 HY604 HY604
2003年(平成15年)12月期 HZ512 HZ512 HY512 HY512
2003年(平成15年) 8月期 HZ508 HZ508 HY508 HY508
2003年(平成15年) 4月期 HZ504 HZ504 HY504 HY504
2002年(平成14年)12月期 HZ412 HZ412 HY412 HY412
2002年(平成14年) 8月期 HZ408 HZ408 HY408 HY408
2002年(平成14年) 4月期 HZ404 HZ404 HY404 HY404

第二級アマチュア無線技士 国家試験
年度(月)無線工学
【問題】
無線工学
【解答】
無線法規
【問題】
無線法規
【解答】
2024年(令和6年) 4月期 IZ604 IZ604 IY604 IY604
2023年(令和5年)12月期 IZ512 IZ512 IY512 IY512
2023年(令和5年) 8月期 IZ508 IZ508 IY508 IY508
2023年(令和5年) 4月期 IZ504 IZ504 IY504 IY504
2022年(令和4年)12月期 IZ412 IZ412 IY412 IY412
2022年(令和4年) 8月期 IZ408 IZ408 IY408 IY408
2022年(令和4年) 4月期 IZ404 IZ404 IY404 IY404
2021年(令和3年)12月期 IZ312 IZ312 IY312 IY312
2021年(令和3年) 9月期 IZ309 IZ309 IY309 IY309
2021年(令和3年) 4月期 IZ304 IZ304 IY304 IY304
2020年(令和2年)12月期 IZ212 IZ212 IY212 IY212
2020年(令和2年) 9月期 IZ209 IZ209 IY209 IY209
2020年(令和2年) 4月期 中止 中止 中止 中止
2019年(令和元年)12月期 IZ112 IZ112 IY112 IY112
2019年(令和元年) 8月期 IZ108 IZ108 IY108 IY108
2019年(平成31年) 4月期 IZ104 IZ104 IY104 IY104
2018年(平成30年)12月期 IZ012 IZ012 IY012 IY012
2018年(平成30年) 8月期 IZ008 IZ008 IY008 IY008
2018年(平成30年) 4月期 IZ004 IZ004 IY004 IY004
2017年(平成29年)12月期 IZ912 IZ912 IY912 IY912
2017年(平成29年) 8月期 IZ908 IZ908 IY908 IY908
2017年(平成29年) 4月期 IZ904 IZ904 IY904 IY904
2016年(平成28年)12月期 IZ812 IZ812 IY812 IY812
2016年(平成28年) 8月期 IZ808 IZ808 IY808 IY808
2016年(平成28年) 4月期 IZ804 IZ804 IY804 IY804
2015年(平成27年)12月期 IZ712 IZ712 IY712 IY712
2015年(平成27年) 8月期 IZ708 IZ708 IY708 IY708
2015年(平成27年) 4月期 IZ704 IZ704 IY704 IY704
2014年(平成26年)12月期 IZ612 IZ612 IY612 IY612
2014年(平成26年) 8月期 IZ608 IZ608 IY608 IY608
2014年(平成26年) 4月期 IZ604 IZ604 IY604 IY604
2013年(平成25年)12月期 IZ512 IZ512 IY512 IY512
2013年(平成25年) 8月期 IZ508 IZ508 IY508 IY508
2013年(平成25年) 4月期 IZ504 IZ504 IY504 IY504
2012年(平成24年)12月期 IZ412 IZ412 IY412 IY412
2012年(平成24年) 8月期 IZ408 IZ408 IY408 IY408
2012年(平成24年) 4月期 IZ404 IZ404 IY404 IY404
2011年(平成23年)12月期 IZ312 IZ312 IY312 IY312
2011年(平成23年) 8月期 IZ308 IZ308 IY308 IY308
2011年(平成23年) 4月期 IZ304 IZ304 IY304 IY304
2010年(平成22年)12月期 IZ212 IZ212 IY212 IY212
2010年(平成22年) 8月期 IZ208 IZ208 IY208 IY208
2010年(平成22年) 4月期 IZ204 IZ204 IY204 IY204
2009年(平成21年)12月期 IZ112 IZ112 IY112 IY112
2009年(平成21年) 8月期 IZ108 IZ108 IY108 IY108
2009年(平成21年) 4月期 IZ104 IZ104 IY104 IY104
2008年(平成20年)12月期 IZ012 IZ012 IY012 IY012
2008年(平成20年) 8月期 IZ008 IZ008 IY008 IY008
2008年(平成20年) 4月期 IZ004 IZ004 IY004 IY004
2007年(平成19年)12月期 IZ912 IZ912 IY912 IY912
2007年(平成19年) 8月期 IZ908 IZ908 IY908 IY908
2007年(平成19年) 4月期 IZ904 IZ904 IY904 IY904
2006年(平成18年)12月期 IZ812 IZ812 IY812 IY812
2006年(平成18年) 8月期 IZ808 IZ808 IY808 IY808
2006年(平成18年) 4月期 IZ804 IZ804 IY804 IY804
2005年(平成17年)12月期 IZ712 IZ712 IY712 IY712
2005年(平成17年) 8月期 IZ708 IZ708 IY708 IY708
2005年(平成17年) 4月期 IZ704 IZ704 IY704 IY704
2004年(平成16年)12月期 IZ612 IZ612 IY612 IY612
2004年(平成16年) 8月期 IZ608 IZ608 IY608 IY608
2004年(平成16年) 4月期 IZ604 IZ604 IY604 IY604
2003年(平成15年)12月期 IZ512 IZ512 IY512 IY512
2003年(平成15年) 8月期 IZ508 IZ508 IY508 IY508
2003年(平成15年) 4月期 IZ504 IZ504 IY504 IY504
2002年(平成14年)12月期 IZ412 IZ412 IY412 IY412
2002年(平成14年) 8月期 IZ408 IZ408 IY408 IY408
2002年(平成14年) 4月期 IZ404 IZ404 IY404 IY404


アマチュア無線技士 国家試験 受験者/合格者/合格率
年   度平成27年度平成28年度
国家試験申請者受験者合格者合格率申請者受験者合格者合格率
第1級アマチュア無線技士2,2211,65571943.4 %2,314 1,74780145.9%
第2級アマチュア無線技士1,3581,04050948.9 %1,17185438945.6%
第3級アマチュア無線技士2,4122,1871,73572.8 %2,401 2,1961,77780.9%
第4級アマチュア無線技士3,0082,8022,04072.8 %3,0562,8272,11574.8%
合     計8,9997,6845,00364.1 % %
年   度平成23年度平成24年度
国家試験申請者受験者合格者合格率申請者受験者合格者合格率
第1級アマチュア無線技士2,2741,67473844.1%2,8492,1621,03147.7 %
第2級アマチュア無線技士1,5661,15158550.8 %2,0921,57777949.4 %
第3級アマチュア無線技士2,7572,5322,03580.4 %2,6032,3991,86077.5 %
第4級アマチュア無線技士4,4814,1383,00872.7 %4,1113,8032,73471.9 %
合     計11,0789,4956,36667.0 %11,6559,9416,40464.4 %
年   度平成21年度平成22年度
国家試験申請者受験者合格者合格率申請者受験者合格者合格率
第1級アマチュア無線技士2,1181,49665543.8 %2,1661,51870746.6 %
第2級アマチュア無線技士1,4611,00340440.3 %1,25786536442.1 %
第3級アマチュア無線技士2,3322,1461,64676.7 %2,3832,2041,69777.0 %
第4級アマチュア無線技士4,3774,0482,76568.3 %3,9203,6172,52969.9 %
合     計10,2888,6935,47062.9 %9,7268,2045,29764.6 %
年   度平成17年度平成18年度
国家試験申請者受験者合格者合格率申請者受験者合格者合格率
第1級アマチュア無線技士2,3611,80665636.3 %3,2812,40399641.4 %
第2級アマチュア無線技士1,5841,17044137.7 %1,8531,30247036.1 %
第3級アマチュア無線技士2,2802,0261,50974.5 %2,5492,3631,71072.4 %
第4級アマチュア無線技士5,8405,4023,61366.9 %5,4445,0593,28665.0 %
合     計12,06510,4046,21959.8 %13,12711,1276,46258.1 %


アマチュア無線技士 国家試験 申請者数
年   度H10年H11年H12年H13年H14年H15年H16年H17年H18年
第1級アマチュア無線技士3,8652,8912,3271,6291,6121,4311,2442,3613,281
第2級アマチュア無線技士3,5102,5361,8301,4271,3051,0911,1611,5841,853
第3級アマチュア無線技士4,4753,4662,3081,8121,8321,6001,4342,2802,549
第4級アマチュア無線技士26,22618,22812,0878,8677,7597,0026,4845,8405,444
合     計38,07627,12118,55213,73512,50811,12410,32312,06513,127

国家試験案内および受験申請は  日本無線協会  財団法人 日本無線協会のホームページ